<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semiotica visiva &#8211; Semiotica</title>
	<atom:link href="https://www.semiotica.org/tag/semiotica-visiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semiotica.org</link>
	<description>Dalla scienza dei segni alla semiotica del testo. Il campo semiotico e le teorie della significazione</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 07:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.semiotica.org/wp-content/uploads/2025/06/cropped-xlogo-semiotica-32x32.png</url>
	<title>Semiotica visiva &#8211; Semiotica</title>
	<link>https://www.semiotica.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Immagini, narrazione e voce: la costruzione semiotica della memoria</title>
		<link>https://www.semiotica.org/immagini-narrazione-e-voce-la-costruzione-semiotica-della-memoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Narratività]]></category>
		<category><![CDATA[Narrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Barthes]]></category>
		<category><![CDATA[Segno]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Volli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[Nella cultura contemporanea la memoria sembra affidarsi sempre più alle immagini. Fotografie di famiglia, archivi digitali e raccolte iconiche costituiscono oggi uno dei principali dispositivi attraverso cui il passato viene conservato e trasmesso. Questo fenomeno non è soltanto tecnologico o sociologico: riguarda il modo stesso in cui una società organizza i propri sistemi di segni...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’enregisterment e la tipizzazione delle forme visive</title>
		<link>https://www.semiotica.org/lenregisterment-e-la-tipizzazione-delle-forme-visive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 11:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Enunciazione]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Giulia Dondero]]></category>
		<category><![CDATA[Pratica]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica visiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=2243</guid>

					<description><![CDATA[Maria Giulia Dondero introduce il concetto di enregisterment per descrivere i processi attraverso cui le forme visive diventano riconoscibili, condivise e trasferibili. Il termine, proveniente dall’antropologia linguistica, viene messo in relazione con la teoria semiotica della prassi enunciativa per spiegare come gli stili visivi si costituiscano attraverso dinamiche di sedimentazione e tipizzazione. Nel testo, l’enregisterment viene inteso come un...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La prassi enunciativa come metodo di analisi delle immagini</title>
		<link>https://www.semiotica.org/la-prassi-enunciativa-come-metodo-di-analisi-delle-immagini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 20:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Algirdas Julien Greimas]]></category>
		<category><![CDATA[Enunciazione]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Giulia Dondero]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica dell'intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica visiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[Maria Giulia Dondero propone di affrontare la questione degli stili visivi generati dall’intelligenza artificiale attraverso la teoria della prassi enunciativa, una nozione sviluppata all’interno della semiotica continentale e, più precisamente, nella tradizione della Scuola di Parigi. Questa teoria fornisce il quadro concettuale per comprendere come un’immagine non sia mai un semplice oggetto isolato, ma un risultato che...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La semiotica visiva secondo Greimas: il figurativo e il plastico</title>
		<link>https://www.semiotica.org/la-semiotica-visiva-secondo-greimas-il-figurativo-e-il-plastico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 10:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica & Linguistica]]></category>
		<category><![CDATA[Algirdas Julien Greimas]]></category>
		<category><![CDATA[Effetto di senso]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica figurativa]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Traini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=2006</guid>

					<description><![CDATA[Nel 1984 Algirdas Julien Greimas pubblica uno studio intitolato Semiotica figurativa e semiotica plastica, in cui affronta la questione di una possibile semiotica visiva. Il punto di partenza è la delimitazione del suo oggetto: Greimas decide di concentrarsi sulle rappresentazioni planari, cioè su quei testi che impiegano un significante bidimensionale– fotografie, dipinti, disegni e altri artefatti visivi. All’interno...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’immagine generata come linguaggio visivo</title>
		<link>https://www.semiotica.org/limmagine-generata-come-linguaggio-visivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 10:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Enunciazione]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Giulia Dondero]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica dell'intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica figurativa]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica visiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=2002</guid>

					<description><![CDATA[Maria Giulia Dondero affronta la questione del rapporto tra&#160;generazione automatica di immagini&#160;e&#160;basi di dati, considerate strumenti essenziali – insieme ai modelli algoritmici – per comprendere il linguaggio visivo contemporaneo. In questa prospettiva, l’autrice concentra la sua analisi sui&#160;processi di generazione, deformazione e circolazione degli stili visivi, proponendo di applicare al dominio dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI)...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
