<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omar Calabrese &#8211; Semiotica</title>
	<atom:link href="https://www.semiotica.org/tag/omar-calabrese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semiotica.org</link>
	<description>Dalla scienza dei segni alla semiotica del testo. Il campo semiotico e le teorie della significazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 07:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.semiotica.org/wp-content/uploads/2025/06/cropped-xlogo-semiotica-32x32.png</url>
	<title>Omar Calabrese &#8211; Semiotica</title>
	<link>https://www.semiotica.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Che cosa studia la semiotica?</title>
		<link>https://www.semiotica.org/che-cosa-studia-la-semiotica-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 16:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica & Linguistica]]></category>
		<category><![CDATA[Algirdas Julien Greimas]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Maria Lorusso]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Sanders Peirce]]></category>
		<category><![CDATA[Che cos'è la semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Bettetini]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia Violi]]></category>
		<category><![CDATA[Segno]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica del testo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociosemiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Volli]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Eco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=3176</guid>

					<description><![CDATA[La semiotica è una disciplina relativamente giovane nella sua definizione accademica, ma affonda le proprie radici in una storia molto più antica e complessa. Se infatti la sua costituzione disciplinare si colloca tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, grazie ai contributi di Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas e Umberto Eco, il problema del...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introduzione alla semiotica: identità, origini e sviluppi di una disciplina giovane</title>
		<link>https://www.semiotica.org/introduzione-alla-semiotica-identita-origini-e-sviluppi-di-una-disciplina-giovane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 09:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica & Linguistica]]></category>
		<category><![CDATA[Algirdas Julien Greimas]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Maria Lorusso]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Sanders Peirce]]></category>
		<category><![CDATA[Che cos'è la semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Bettetini]]></category>
		<category><![CDATA[Narratività]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia Violi]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Barthes]]></category>
		<category><![CDATA[Segno]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica del testo]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica delle passioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sociosemiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Volli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=1862</guid>

					<description><![CDATA[Che cos&#8217;è la semiotica (3) La semiotica è, almeno sul piano accademico, una disciplina giovane. Ha trovato una propria configurazione negli anni Sessanta del Novecento, grazie ai contributi decisivi di Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas e Umberto Eco. Nei decenni successivi, in particolare negli anni Ottanta, si è sviluppata in molteplici direzioni, dando vita a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isografia e organizzazione plastica del testo</title>
		<link>https://www.semiotica.org/isografia-e-organizzazione-plastica-del-testo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 15:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Estetica]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica del testo]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica plastica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[L’analisi dei testi visivi fondati sul modo semi-simbolico richiede l’adozione di alcuni principi metodologici precisi. Dopo aver identificato nel testo i contrasti plastici rilevanti, Omar Calabrese sottolinea la necessità di fondare l’analisi su due criteri fondamentali: il principio di pertinenza e il principio di rilevanza. Il principio di pertinenza impone di individuare solo quei contrasti plastici che sono...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La semiotica plastica come applicazione del semi-simbolico</title>
		<link>https://www.semiotica.org/la-semiotica-plastica-come-applicazione-del-semi-simbolico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 21:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Algirdas Julien Greimas]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Hjelmslev]]></category>
		<category><![CDATA[Mito]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[Semantica]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica del testo]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica plastica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=1673</guid>

					<description><![CDATA[Il concetto di modo semi-simbolico trova la sua applicazione privilegiata nei testi visivi, in particolare in quelli caratterizzati da elevata complessità e singolarità, come le immagini, i miti o i testi politici. Questi testi sono descritti da Omar Calabrese come orientati alla costruzione di una figuratività peculiare. È in questo contesto che si colloca la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I modi di esistenza semiotica secondo Hjelmslev e Greimas</title>
		<link>https://www.semiotica.org/i-modi-di-esistenza-semiotica-secondo-hjelmslev-e-greimas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 21:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica & Linguistica]]></category>
		<category><![CDATA[Algirdas Julien Greimas]]></category>
		<category><![CDATA[Effetto di senso]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Hjelmslev]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[Semantica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=1608</guid>

					<description><![CDATA[In alternativa all’approccio che classifica i fenomeni semiotici in base alle sostanze espressive — e che concentra l’analisi sulla definizione di “linguaggi specifici” e delle rispettive unità minime — Calabrese propone di riprendere i concetti hjelmsleviani relativi ai modi di esistenza semiotica, secondo l’interpretazione offerta da Greimas. Hjelmslev distingue due modi fondamentali di rapporto tra...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semiotica. La sfida della specificità nelle sostanze espressive</title>
		<link>https://www.semiotica.org/semiotica-la-sfida-della-specificita-nelle-sostanze-espressive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica & Linguistica]]></category>
		<category><![CDATA[Algirdas Julien Greimas]]></category>
		<category><![CDATA[Émile Benveniste]]></category>
		<category><![CDATA[Enunciazione]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Jorge Prieto]]></category>
		<category><![CDATA[Narratività]]></category>
		<category><![CDATA[Narrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[Segno]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica del testo]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Eco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[L’analisi dei testi individuali che si manifestano in sostanze dell’espressione diverse dalla lingua naturale presenta difficoltà specifiche. Partendo dal presupposto che la semiotica sia la disciplina che studia tutti i sistemi di segni — inclusa la lingua naturale — si è spesso tentato di estendere a ogni altra sostanza una procedura ispirata al modello linguistico,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Struttura o modello? L’ontologia delle forme nella riflessione semiotica</title>
		<link>https://www.semiotica.org/struttura-o-modello-lontologia-delle-forme-nella-riflessione-semiotica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 13:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica & Linguistica]]></category>
		<category><![CDATA[Ferdinand de Saussure]]></category>
		<category><![CDATA[Immanenza]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Hjelmslev]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Fabbri]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica della cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Traini]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Propp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[La semiotica con vocazione analitica ha sempre messo a punto delle strutture per descrivere e analizzare i propri oggetti. Ma il loro statuto ontologico ha generato fin dall’inizio una questione teorica fondamentale: le strutture sono reali o astratte? Sono presenti nei testi o si trovano piuttosto nella mente dell’analista? Umberto Eco aveva affrontato con decisione...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limiti e risorse dell’analisi semiotica</title>
		<link>https://www.semiotica.org/limiti-e-risorse-dellanalisi-semiotica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Semiotica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 22:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[Segno]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotica del testo]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Eco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semiotica.org/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[La semiotica, nel momento in cui affronta l’analisi di testi concreti — e in particolare di quelli artistici — si trova ad affrontare difficoltà di due ordini: difficoltà esterne, legate alla ricezione da parte di altre discipline, e difficoltà interne, connesse ai fondamenti stessi della teoria. Diversi ambiti disciplinari manifestano resistenze nei confronti di un’analisi...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
